ひなこの勉強部屋

勉強したことをいろいろ。

【薬剤師国家試験】薬ゼミ模試の結果公開

はじめに

部屋の整理をしていたら過去の薬ゼミ模試の結果が出てきました。
そのまま捨てるのはなんかもったいないなー、ということでここに記録しておきます。

第1回

余裕で必須の足切り食らってました。
D判定(下位50%未満)・禁忌肢0個・マークミス1問でした。

必須 理論 実践 合計 合計全国平均
物理 4/5 2/10 2/5 8/20 8.4/20
化学 3/5 3/10 1/5 7/20 9.2/20
生物 5/5 3/10 0/5 8/20 8.9/20
(物理・化学・生物) 12/15 8/30 3/15 23/60 26.4/60
衛生 8/10 9/20 4/10 21/40 22.0/40
薬理 8/15 8/15 5/10 21/40 21.2/40
薬剤 8/15 6/15 6/10 20/40 17.8/40
病態・薬物治療 10/15 6/15 3/10 19/40 19.2/40
法規・制度・倫理 5/10 7/10 7/10 19/30 19.0/30
複合 - - 30/65 30/65 33.3/65
実務 7/10 - 10/20 17/30 17.7/30
(実務) 7/10 - 40/85 47/95 51.0/95
総合 58/90 44/105 68/150 170/345 176.7/345

第2回

ギリギリ平均超え。皆勉強し始めるので平均も伸びていましたね。
C判定(上位50%以内)・禁忌肢0個・マークミス0問でした。

必須 理論 実践 合計 合計全国平均
物理 3/5 7/10 3/5 13/20 9.1/20
化学 4/5 6/10 3/5 13/20 10.2/20
生物 2/5 2/10 2/5 6/20 8.3/20
(物理・化学・生物) 9/15 15/30 8/15 32/60 27.6/60
衛生 7/10 9/20 8/10 24/40 24.3/40
薬理 7/15 6/15 8/10 21/40 25.1/40
薬剤 12/15 4/15 5/10 21/40 20.7/40
病態・薬物治療 10/15 8/15 6/10 24/40 25/40
法規・制度・倫理 8/10 6/10 5/10 19/30 20.1/30
複合 - - 51/65 51/65 44.9/65
実務 8/10 - 11/20 19/30 18.3/30
(実務) 8/10 - 62/85 70/95 63.3/95
総合 61/90 48/105 150/150 211/345 206.1/345

第3回

やっと安心圏内入りましたね。ギリギリ。平均点は案外伸びてなかったですね。
C判定(上位50%以内)・禁忌肢0個・マークミス0問でした。

必須 理論 実践 合計 合計全国平均
物理 4/5 7/10 3/5 14/20 10.2/20
化学 5/5 4/10 4/5 13/20 9.6/20
生物 5/5 5/10 3/5 13/20 10.1/20
(物理・化学・生物) 14/15 16/30 10/15 40/60 29.8/60
衛生 7/10 14/20 7/10 28/40 24.7/40
薬理 13/15 8/15 5/10 26/40 27.5/40
薬剤 11/15 6/15 4/10 21/40 22.8/40
病態・薬物治療 12/15 8/15 8/10 28/40 25.4/40
法規・制度・倫理 9/10 8/10 6/10 23/30 22.7/30
複合 - - 46/65 46/65 47.3/65
実務 5/10 - 15/20 20/30 17/30
(実務) 5/10 - 61/85 66/95 64.3/95
総合 71/90 60/105 101/150 232/345 217.2/345

おわりに

冬まで卒論書いてたので勉強時間足りなくて大焦りしていたのですが、ちゃんと模試の点数伸びていたんですね。
全国の薬学生がんばって!!